<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Visualisasi Trigonometri</title>
	<atom:link href="http://102fm-itb.org/galeri/trigon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://102fm-itb.org</link>
	<description>102 FisikaMania ITB</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 02:11:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tirta</title>
		<link>http://102fm-itb.org/galeri/trigon/#comment-144</link>
		<dc:creator>Tirta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?page_id=39#comment-144</guid>
		<description>i like this...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i like this&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Masrukin</title>
		<link>http://102fm-itb.org/galeri/trigon/#comment-143</link>
		<dc:creator>Masrukin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 07:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?page_id=39#comment-143</guid>
		<description>sangat memudahkan pembelajaran bagi murid-murid saya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sangat memudahkan pembelajaran bagi murid-murid saya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HyawehHoshikawa</title>
		<link>http://102fm-itb.org/galeri/trigon/#comment-142</link>
		<dc:creator>HyawehHoshikawa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 17:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?page_id=39#comment-142</guid>
		<description>@A.R.T Nugraha...
hooo... cerdas sekali anda padahal tadi dipikir2 jawabannya maw buat nyuperposisiin gelombang sinusoidal ama cosinusoidal...
nilai cos-nya kan tinggal Sin(90+a) aja ya... hehe... :d
tq, tq ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@A.R.T Nugraha&#8230;<br />
hooo&#8230; cerdas sekali anda padahal tadi dipikir2 jawabannya maw buat nyuperposisiin gelombang sinusoidal ama cosinusoidal&#8230;<br />
nilai cos-nya kan tinggal Sin(90+a) aja ya&#8230; hehe&#8230; :d<br />
tq, tq ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HyawehHoshikawa</title>
		<link>http://102fm-itb.org/galeri/trigon/#comment-141</link>
		<dc:creator>HyawehHoshikawa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 14:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?page_id=39#comment-141</guid>
		<description>@A.R.T. Nugraha
biar cepet yang ngerjainnya dong...
abis kalo&#039; nurunin dari &quot;sin(a+b)&quot; cuman bisa nemuin : &quot;Sin + Sin&quot;   ama   &quot;Cos + Cos&quot; doang... hehe:d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@A.R.T. Nugraha<br />
biar cepet yang ngerjainnya dong&#8230;<br />
abis kalo&#8217; nurunin dari &#8220;sin(a+b)&#8221; cuman bisa nemuin : &#8220;Sin + Sin&#8221;   ama   &#8220;Cos + Cos&#8221; doang&#8230; hehe:d</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A.R.T. Nugraha</title>
		<link>http://102fm-itb.org/galeri/trigon/#comment-140</link>
		<dc:creator>A.R.T. Nugraha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 05:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?page_id=39#comment-140</guid>
		<description>#Hyaweh...
Untuk apa dicari rumus singkatnya? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Hyaweh&#8230;<br />
Untuk apa dicari rumus singkatnya? <img src='http://102fm-itb.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HyawehHoshikawa</title>
		<link>http://102fm-itb.org/galeri/trigon/#comment-139</link>
		<dc:creator>HyawehHoshikawa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 10:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?page_id=39#comment-139</guid>
		<description>hehehe...Trigonometri...
pelajaran yang seolah-olah susah...saking banyaknya rumus...
ternyata rumus dasarnya cuman
Sin(a+b) = Sin(a)Cos(b) + Sin(b)Cos(a)
Cos(a+b) = Cos(a)Cos(b) - Sin(a)Sin(b)

tapi kok aq ndak bisa nemuin rumus:
Sin(a) - Cos(b)  = ?
Sin(a) + Cos(b) = ?
bisa bantu ndak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehehe&#8230;Trigonometri&#8230;<br />
pelajaran yang seolah-olah susah&#8230;saking banyaknya rumus&#8230;<br />
ternyata rumus dasarnya cuman<br />
Sin(a+b) = Sin(a)Cos(b) + Sin(b)Cos(a)<br />
Cos(a+b) = Cos(a)Cos(b) &#8211; Sin(a)Sin(b)</p>
<p>tapi kok aq ndak bisa nemuin rumus:<br />
Sin(a) &#8211; Cos(b)  = ?<br />
Sin(a) + Cos(b) = ?<br />
bisa bantu ndak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dian</title>
		<link>http://102fm-itb.org/galeri/trigon/#comment-138</link>
		<dc:creator>Dian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 12:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?page_id=39#comment-138</guid>
		<description>Boleh-boleh... tapi tulung ajari aq dunk... trigonometri dalam bidang kimia tuh gmana?
klo punya krim aq artikelnya dunk... thanks before :d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boleh-boleh&#8230; tapi tulung ajari aq dunk&#8230; trigonometri dalam bidang kimia tuh gmana?<br />
klo punya krim aq artikelnya dunk&#8230; thanks before :d</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nurul malang</title>
		<link>http://102fm-itb.org/galeri/trigon/#comment-137</link>
		<dc:creator>Nurul malang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?page_id=39#comment-137</guid>
		<description>kak aq buingung puol... nie aq dpat tugas bwat artikel trigonometri di segala bidang, bantuin napa? :-?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kak aq buingung puol&#8230; nie aq dpat tugas bwat artikel trigonometri di segala bidang, bantuin napa? <img src='http://102fm-itb.org/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':-?' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sugiarto</title>
		<link>http://102fm-itb.org/galeri/trigon/#comment-136</link>
		<dc:creator>Sugiarto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 17:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?page_id=39#comment-136</guid>
		<description>Kebetulan aku juga anak matematika. kayaknya penting juga memvisualisasikan teori matematika dengan Flash supaya lebih mudah dipahami semua orang. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kebetulan aku juga anak matematika. kayaknya penting juga memvisualisasikan teori matematika dengan Flash supaya lebih mudah dipahami semua orang. <img src='http://102fm-itb.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sugiarto</title>
		<link>http://102fm-itb.org/galeri/trigon/#comment-135</link>
		<dc:creator>Sugiarto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 16:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?page_id=39#comment-135</guid>
		<description>Bagus, tapi cukup memusingkan bagi Newbie seperti aku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bagus, tapi cukup memusingkan bagi Newbie seperti aku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

