<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>102 FM ITB</title>
	<link>http://102fm-itb.org</link>
	<description>102 FisikaMania ITB</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 13:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>&#8216;Percobaan&#8217; Galileo</title>
		<description><![CDATA[[oleh: Adam Badra Cahaya, Mahasiswa Fisika di Tohoku University] Apakah benda yang lebih berat akan jatuh lebih cepat daripada benda yang lebih ringan? Mungkin untuk kita itu pernyataan yang sudah jelas terlihat salah. Mengapa? Karena di sekolah kita diajari kalau &#8230; <a href="http://102fm-itb.org/2010/09/24/percobaan-galileo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://102fm-itb.org/2010/09/24/percobaan-galileo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Graphene</title>
		<description><![CDATA[[oleh: Eko Widiatmoko, Mahasiswa magister Fisika ITB] Susunan atom-atom karbon dalam kisi segi enam memiliki sifat-sifat yang menarik untuk elektronik masa depan. Setiap orang tentu pernah melihat karbon, minimal dalam dua bentuk alaminya (alotrop), atau kalau beruntung, tiga bentuk. Tiga &#8230; <a href="http://102fm-itb.org/2010/05/27/graphene/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://102fm-itb.org/2010/05/27/graphene/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Air Di Bulan!</title>
		<description><![CDATA[[oleh: Reinard Primulando, pendiri 102 Fisikawan Muda] Gambar 1. Kapan ya bisa jalan-jalan di Bulan Mungkin semua pembaca pernah melihat foto dan video pendaratan manusia di Bulan. Seperti apa sih bulan yang terbayang dari foto-foto itu? Pada umumnya, kesan yang &#8230; <a href="http://102fm-itb.org/2009/11/17/air-di-bulan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/11/17/air-di-bulan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ini Baru Namanya &#8220;SAINS&#8221;</title>
		<description><![CDATA[[oleh: Reinard Primulando, pendiri 102 FM ITB] “Sains, kalau kamu belum membuat orang marah, kamu belum benar melakukannya.” Ya, komik dari Abstruse Goose di atas tentu hanya sebuah candaan dari si pembuat komik. Tapi kalau kita pikir-pikir, pernyataan di atas &#8230; <a href="http://102fm-itb.org/2009/11/05/ini-baru-namanya-sains/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/11/05/ini-baru-namanya-sains/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nobel Fisika 2009: Dari Fisika Untuk Anak Muda</title>
		<description><![CDATA[[oleh: Reinard Primulando, pendiri 102 FM] Gambar 1. Oom Smith dan Oom Boyle, dou inventor CCD. &#40;&#169; National Academy of Engineering&#41; “Eh..eh.. fotoan dulu yuk!” “Ntar gue upload di fb yah!” “Tag-in dong foto-foto lu.” Percakapan di atas sudah tidak &#8230; <a href="http://102fm-itb.org/2009/10/28/nobel-fisika-2009-dari-fisika-untuk-anak-muda/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/10/28/nobel-fisika-2009-dari-fisika-untuk-anak-muda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dari Mana Datangnya: Optik</title>
		<description><![CDATA[[oleh: Eko Widiatmoko, Alumni Fisika ITB] Salah satu topik yang paling banyak rumusnya dalam fisika SMA dan SMP adalah optik. Pembahasannya termasuk cermin, lensa, pembiasan permukaan lengkung, teropong, mikroskop, kaca pembesar, kacamata. Banyak bukan? Apalagi rumusnya. Yang sependapat acungkan jari &#8230; <a href="http://102fm-itb.org/2009/06/13/dari-mana-datangnya-optik/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/06/13/dari-mana-datangnya-optik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Puisi Cinta Sang Fisikawan (delta ver.)</title>
		<description><![CDATA[Kurindu dirimu dalam angan Setiaku temanimu seperti bulan Luas cintaku melebihi lautan Berharap jadi satu gumpalan awan Jiwaku tenggelam sisakan bayang Namun tegar pijakku bagai karang Dan tak lekang oleh terpaan gelombang Meski arus pasang datang menghadang Air matamu bagai &#8230; <a href="http://102fm-itb.org/2009/02/23/puisi-cinta-sang-fisikawan-delta-ver/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/02/23/puisi-cinta-sang-fisikawan-delta-ver/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rahasia Tekanan</title>
		<description><![CDATA[[oleh: Eko Widiatmoko, Alumni Fisika ITB] Ini persoalan yang mudah, kalau tahu konsepnya. Misalkan ada sebuah tabung yang diameternya 20 cm. pada posisi tertentu diameternya berubah menjadi 1 cm (lihat gambar). Lalu, ada sebuah timbangan yang pas masuk dalam bagian &#8230; <a href="http://102fm-itb.org/2009/01/28/rahasia-tekanan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/01/28/rahasia-tekanan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anda Seorang Fisikawan Jika&#8230;</title>
		<description><![CDATA[[oleh: Reinard Primulando, pendiri 102 FM] Mungkin pembaca sudah sering mendengar atau membaca candaan “you are a physicist if … ” Buat yang belum pernah membaca, ini salah satu contohnya: http://www.physlink.com/fun/physicsmajor.cfm Dalam artikel kali ini, 102 FM dengan bangga mempersembahkan &#8230; <a href="http://102fm-itb.org/2009/01/26/anda-adalah-seorang-fisikawan-jika/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/01/26/anda-adalah-seorang-fisikawan-jika/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tembok Cina Terlihat Dari Bulan?</title>
		<description><![CDATA[[oleh: Reinard Primulando, Pendiri 102 FM] Pernah dengar cerita bahwa Tembok Cina merupakan satu-satunya obyek buatan manusia yang bisa terlihat dengan mata telanjang dari bulan? mungkin juga ya? Dikarenakan Tembok Cina panjang banget, bisa dimungkinkan terlihat dari bulan. Apakah mitos &#8230; <a href="http://102fm-itb.org/2009/01/20/tembok-cina-terlihat-dari-bulan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/01/20/tembok-cina-terlihat-dari-bulan/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

