<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentar di: Nobel Fisika 2009: Dari Fisika Untuk Anak Muda</title>
	<atom:link href="http://102fm-itb.org/2009/10/nobel-fisika-2009-dari-fisika-untuk-anak-muda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://102fm-itb.org/2009/10/nobel-fisika-2009-dari-fisika-untuk-anak-muda/</link>
	<description>Wahananya Para Fisikawan Muda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 04:37:17 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Oleh: Mbahnya Engkong</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/10/nobel-fisika-2009-dari-fisika-untuk-anak-muda/comment-page-1/#comment-4470</link>
		<dc:creator>Mbahnya Engkong</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 22:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=444#comment-4470</guid>
		<description>Bener ya Madrid, ntar saya hitung hasil sumbangan penulis lainnya. Kalau ada yang bisa ngalahin tulisan Madrid artinya Madrid harus nulis lagi &lt;:-p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bener ya Madrid, ntar saya hitung hasil sumbangan penulis lainnya. Kalau ada yang bisa ngalahin tulisan Madrid artinya Madrid harus nulis lagi <img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_party.gif' alt='&#60;&#58;&#45;&#112;' class='wp-smiley' width='38' height='18' title='&#60;&#58;&#45;&#112;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: A.R.T. Nugraha</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/10/nobel-fisika-2009-dari-fisika-untuk-anak-muda/comment-page-1/#comment-4468</link>
		<dc:creator>A.R.T. Nugraha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 11:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=444#comment-4468</guid>
		<description>Klo saya mah lagi nunggu author2 yang lain melebihi jumlah tulisan saya :))
Entar klo dah ada yg melebihi, baru deh saya mo update lagi :p (alesan)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klo saya mah lagi nunggu author2 yang lain melebihi jumlah tulisan saya <img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_laughloud.gif' alt='&#58;&#41;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;&#41;' /><br />
Entar klo dah ada yg melebihi, baru deh saya mo update lagi <img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_tongue.gif' alt='&#58;&#112;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#112;' /> (alesan)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Mbahnya Engkong</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/10/nobel-fisika-2009-dari-fisika-untuk-anak-muda/comment-page-1/#comment-4464</link>
		<dc:creator>Mbahnya Engkong</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=444#comment-4464</guid>
		<description>Hallllahhhh.. bilang aja adminnya lagi (sok) sibuk jadi nggak sempat update situs :-\&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallllahhhh.. bilang aja adminnya lagi (sok) sibuk jadi nggak sempat update situs <img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_question.gif' alt='&#58;&#45;&#92;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#45;&#92;' />&#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Akhmad Yulianto</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/10/nobel-fisika-2009-dari-fisika-untuk-anak-muda/comment-page-1/#comment-4461</link>
		<dc:creator>Akhmad Yulianto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=444#comment-4461</guid>
		<description>Artikelnya bertanggal 28 Oktober,, dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda ya??? hehehe,,, :d *nyampah*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artikelnya bertanggal 28 Oktober,, dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda ya??? hehehe,,, <img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#100;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#100;' /> *nyampah*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Mbahnya Engkong</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/10/nobel-fisika-2009-dari-fisika-untuk-anak-muda/comment-page-1/#comment-4460</link>
		<dc:creator>Mbahnya Engkong</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 05:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=444#comment-4460</guid>
		<description>@ mariano
Niat dapat Nobel boleh-boleh aja. Yang penting pikir-rancang-lakukan dan jangan keluar malasnya. Saya sendiri mah sering keluar malasnya, jadi kayaknya susah deh dapat Nobel :P
Artikel tentang CCD mungkin ada kontributor lain yang bisa membuatkan. CCD bukan bidangnya saya sih, jadi takut salah, he..he...

@ Firman
Rata-rata sebuah penemuan itu memerlukan waktu cukup lama untuk dihargai sebuah hadiah Nobel. Alasan utamanya adalah penemuan tersebut harus benar-benar teruji oleh eksperimen, baru kemudian boleh dinominasikan untuk mendapatkan hadiah Nobel. Menurut Wikipedia, rata-rata diperlukan waktu 20 tahun untuk mendapatkan Nobel. Emang lumayan lama yah...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ mariano<br />
Niat dapat Nobel boleh-boleh aja. Yang penting pikir-rancang-lakukan dan jangan keluar malasnya. Saya sendiri mah sering keluar malasnya, jadi kayaknya susah deh dapat Nobel <img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_tongue.gif' alt='&#58;&#80;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#80;' /><br />
Artikel tentang CCD mungkin ada kontributor lain yang bisa membuatkan. CCD bukan bidangnya saya sih, jadi takut salah, he..he&#8230;</p>
<p>@ Firman<br />
Rata-rata sebuah penemuan itu memerlukan waktu cukup lama untuk dihargai sebuah hadiah Nobel. Alasan utamanya adalah penemuan tersebut harus benar-benar teruji oleh eksperimen, baru kemudian boleh dinominasikan untuk mendapatkan hadiah Nobel. Menurut Wikipedia, rata-rata diperlukan waktu 20 tahun untuk mendapatkan Nobel. Emang lumayan lama yah&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Firman</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/10/nobel-fisika-2009-dari-fisika-untuk-anak-muda/comment-page-1/#comment-4459</link>
		<dc:creator>Firman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 22:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=444#comment-4459</guid>
		<description>wah, selang waktu penemuan dengan pemberian hadiah Nobel-nya lama banget, ya... :-?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah, selang waktu penemuan dengan pemberian hadiah Nobel-nya lama banget, ya&#8230; <img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_think.gif' alt='&#58;&#45;&#63;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#45;&#63;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Mariano</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/10/nobel-fisika-2009-dari-fisika-untuk-anak-muda/comment-page-1/#comment-4458</link>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=444#comment-4458</guid>
		<description>Artikelnya menarik dan memberi semangat, thx... :)&gt;-  Jadi pengen dapet nobel deh.. (halah...).

Btw, buat tulisan tentang cara kerja CCD dong... bagaimana CCD dapat mengolah datanya sehingga menjadi file gambar, apa prosesnya mirip kayak kamera biasa ato prosesnya berbeda?
Thnx.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artikelnya menarik dan memberi semangat, thx&#8230; <img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_peace.gif' alt='&#58;&#41;&#62;&#45;' class='wp-smiley' width='22' height='18' title='&#58;&#41;&#62;&#45;' />  Jadi pengen dapet nobel deh.. (halah&#8230;).</p>
<p>Btw, buat tulisan tentang cara kerja CCD dong&#8230; bagaimana CCD dapat mengolah datanya sehingga menjadi file gambar, apa prosesnya mirip kayak kamera biasa ato prosesnya berbeda?<br />
Thnx.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
