<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentar di: Dari Mana Datangnya: Optik</title>
	<atom:link href="http://102fm-itb.org/2009/06/dari-mana-datangnya-optik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://102fm-itb.org/2009/06/dari-mana-datangnya-optik/</link>
	<description>Wahananya Para Fisikawan Muda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 07:48:02 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Oleh: michael yhesaint love pontianak</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/06/dari-mana-datangnya-optik/comment-page-1/#comment-4770</link>
		<dc:creator>michael yhesaint love pontianak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=416#comment-4770</guid>
		<description>:dnice job.tapi masihm kurang lengkap.;d/:)&gt;-:):-\&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#100;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#100;' />nice job.tapi masihm kurang lengkap.<img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_dance.gif' alt='&#59;&#100;&#47;' class='wp-smiley' width='26' height='18' title='&#59;&#100;&#47;' /><img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_peace.gif' alt='&#58;&#41;&#62;&#45;' class='wp-smiley' width='22' height='18' title='&#58;&#41;&#62;&#45;' /<img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_devil.gif' alt='&#62;&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#62;&#58;&#41;' /><img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_question.gif' alt='&#58;&#45;&#92;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#45;&#92;' />&#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: trisna</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/06/dari-mana-datangnya-optik/comment-page-1/#comment-4742</link>
		<dc:creator>trisna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 01:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=416#comment-4742</guid>
		<description>makasih kang....kita belajar lagi nih...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih kang&#8230;.kita belajar lagi nih&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Sera.</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/06/dari-mana-datangnya-optik/comment-page-1/#comment-4735</link>
		<dc:creator>Sera.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=416#comment-4735</guid>
		<description>nice! lanjutkaan. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice! lanjutkaan. <img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Mariano</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/06/dari-mana-datangnya-optik/comment-page-1/#comment-4424</link>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 10:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=416#comment-4424</guid>
		<description>Wah, saya ketinggalan nih, ternyata sejak bulan Juni dah eksis lagi ya.... maju terus ya dengan artikel-artikelnya yang muantap-muantap 
=d&gt;=d&gt;=d&gt;
Setau saya, sebenernya ada beberapa buku fisika yang nurunin juga rumus-rumus tersebut, tapi dengan cara yang lebih sederhana, misalnya perbesaran kaca pembesar yang diturunkan di bukunya Om Marthen Kanginan terbitan Erlangga, untuk kelas X SMA. cara penurunannya berbeda dengan tulisan di atas dan lebih singkat, karena dari awal ada pengandaian-pengandaian seperti mata menempel pada lup dan tan alpa = alpa untuk sudut kecil. 
Tapi rumus yang diturunkan mas Eko tidak ada pengandaian tersebut dari awal (di akhirnya yang ada). Pokoknya muantap dech penurunan rumusnya ... :)&gt;-
Kalo saya mo request, turunin persamaan Bernoulli untuk fluida dooonnggg... ^:)^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah, saya ketinggalan nih, ternyata sejak bulan Juni dah eksis lagi ya&#8230;. maju terus ya dengan artikel-artikelnya yang muantap-muantap<br />
<img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_clap.gif' alt='&#61;&#100;&#62;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#61;&#100;&#62;' /><img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_clap.gif' alt='&#61;&#100;&#62;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#61;&#100;&#62;' /><img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_clap.gif' alt='&#61;&#100;&#62;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#61;&#100;&#62;' /><br />
Setau saya, sebenernya ada beberapa buku fisika yang nurunin juga rumus-rumus tersebut, tapi dengan cara yang lebih sederhana, misalnya perbesaran kaca pembesar yang diturunkan di bukunya Om Marthen Kanginan terbitan Erlangga, untuk kelas X SMA. cara penurunannya berbeda dengan tulisan di atas dan lebih singkat, karena dari awal ada pengandaian-pengandaian seperti mata menempel pada lup dan tan alpa = alpa untuk sudut kecil.<br />
Tapi rumus yang diturunkan mas Eko tidak ada pengandaian tersebut dari awal (di akhirnya yang ada). Pokoknya muantap dech penurunan rumusnya &#8230; <img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_peace.gif' alt='&#58;&#41;&#62;&#45;' class='wp-smiley' width='22' height='18' title='&#58;&#41;&#62;&#45;' /><br />
Kalo saya mo request, turunin persamaan Bernoulli untuk fluida dooonnggg&#8230; <img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_worship.gif' alt='&#94;&#58;&#41;&#94;' class='wp-smiley' width='32' height='18' title='&#94;&#58;&#41;&#94;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Fikri</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/06/dari-mana-datangnya-optik/comment-page-1/#comment-4081</link>
		<dc:creator>Fikri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 16:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=416#comment-4081</guid>
		<description>wah 102 FM, salam abang-abang semua, saya juga anak fisika itb 2007...
keren blognya... saya link ya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah 102 FM, salam abang-abang semua, saya juga anak fisika itb 2007&#8230;<br />
keren blognya&#8230; saya link ya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Fran Kurnia</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/06/dari-mana-datangnya-optik/comment-page-1/#comment-4048</link>
		<dc:creator>Fran Kurnia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=416#comment-4048</guid>
		<description>pers (5) dan (6) bisa dapet pake kesebangunan segitiga lho...(soalnya pertanyaan ini pernah sy kasi ke anak2 tpb yg lagi praktikum fidas yg modul sifat lensa dan cacat bayangan, tapi sialnya gk ada yg jawab haha3...):-@</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pers (5) dan (6) bisa dapet pake kesebangunan segitiga lho&#8230;(soalnya pertanyaan ini pernah sy kasi ke anak2 tpb yg lagi praktikum fidas yg modul sifat lensa dan cacat bayangan, tapi sialnya gk ada yg jawab haha3&#8230;)<img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_talktohand.gif' alt='&#58;&#45;&#64;' class='wp-smiley' width='36' height='18' title='&#58;&#45;&#64;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Eko</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/06/dari-mana-datangnya-optik/comment-page-1/#comment-4000</link>
		<dc:creator>Eko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 10:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=416#comment-4000</guid>
		<description>ga ada sih...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ga ada sih&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Akhmad Yulianto</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/06/dari-mana-datangnya-optik/comment-page-1/#comment-3836</link>
		<dc:creator>Akhmad Yulianto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 02:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=416#comment-3836</guid>
		<description>@eko: ada yang salah gambarnya ya ko? hmmm,, maaf maaf,,
yang mana yang salah? nanti diperbaiki..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@eko: ada yang salah gambarnya ya ko? hmmm,, maaf maaf,,<br />
yang mana yang salah? nanti diperbaiki..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Zainul</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/06/dari-mana-datangnya-optik/comment-page-1/#comment-3315</link>
		<dc:creator>Zainul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 01:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=416#comment-3315</guid>
		<description>Oh, jadi jawabannya bukan dari mata turun ke hati :-?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, jadi jawabannya bukan dari mata turun ke hati <img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_think.gif' alt='&#58;&#45;&#63;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#45;&#63;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Eko</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2009/06/dari-mana-datangnya-optik/comment-page-1/#comment-3245</link>
		<dc:creator>Eko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 10:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=416#comment-3245</guid>
		<description>saran untuk editor.
kalau gambarnya terlalu sulit untuk digambar-ulang, printscreen aja terus paste.

untuk pembahasan yang lain... 
magnet berasal dari hukum biot-savart, kemudian dengan kalkulus vektor jadi hukum Ampere, lalu jadi rumus-rumus kawat lurus, solenoida (kumparan), toroida, dll. semua diajarkan di jurusan fisika ITB. Rasanya terlalu sulit kalau dibahas di sini, dan saya juga lupa gimana caranya.

persamaan Schrodinger berasal dari... Schrodinger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saran untuk editor.<br />
kalau gambarnya terlalu sulit untuk digambar-ulang, printscreen aja terus paste.</p>
<p>untuk pembahasan yang lain&#8230;<br />
magnet berasal dari hukum biot-savart, kemudian dengan kalkulus vektor jadi hukum Ampere, lalu jadi rumus-rumus kawat lurus, solenoida (kumparan), toroida, dll. semua diajarkan di jurusan fisika ITB. Rasanya terlalu sulit kalau dibahas di sini, dan saya juga lupa gimana caranya.</p>
<p>persamaan Schrodinger berasal dari&#8230; Schrodinger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
