<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentar di: Anekdot Para Fisikawan</title>
	<atom:link href="http://102fm-itb.org/2008/05/anekdot-para-fisikawan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://102fm-itb.org/2008/05/anekdot-para-fisikawan/</link>
	<description>Wahananya Para Fisikawan Muda</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:09:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Oleh: kertaslecek</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2008/05/anekdot-para-fisikawan/comment-page-1/#comment-876</link>
		<dc:creator>kertaslecek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 13:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=18#comment-876</guid>
		<description>Makasih buat tulisannya, semoga bisa memajukan bangsa Indonesia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih buat tulisannya, semoga bisa memajukan bangsa Indonesia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Fran Kurnia</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2008/05/anekdot-para-fisikawan/comment-page-1/#comment-660</link>
		<dc:creator>Fran Kurnia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=18#comment-660</guid>
		<description>#Anike 10206,
operator itu hanya simbol yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat operasi tertentu. Contoh yang mudah lambang 'del' (segitiga terbalik) itu juga disebut operator. Jadi ketika suatu besaran dioperasikan terhadap suatu operator akan menghasilkan besaran lain. Kurang lebih begitu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Anike 10206,<br />
operator itu hanya simbol yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat operasi tertentu. Contoh yang mudah lambang &#8216;del&#8217; (segitiga terbalik) itu juga disebut operator. Jadi ketika suatu besaran dioperasikan terhadap suatu operator akan menghasilkan besaran lain. Kurang lebih begitu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Anike 10206</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2008/05/anekdot-para-fisikawan/comment-page-1/#comment-659</link>
		<dc:creator>Anike 10206</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=18#comment-659</guid>
		<description>Hehehehe...
Rada aneh sih pas baca.
Mungkin saking pintarnya,
sampe autis gt...

Untuk yang terakhir,
apa yang dimaksud itu "operator" ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehehehe&#8230;<br />
Rada aneh sih pas baca.<br />
Mungkin saking pintarnya,<br />
sampe autis gt&#8230;</p>
<p>Untuk yang terakhir,<br />
apa yang dimaksud itu &#8220;operator&#8221; ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Fisikawan Muda</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2008/05/anekdot-para-fisikawan/comment-page-1/#comment-289</link>
		<dc:creator>Fisikawan Muda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 15:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=18#comment-289</guid>
		<description>He.he. makanya, tetep semangat belajar fisika... Sampe kalian nanti dapet kuliah mekanika kuantum, mungkin kalian baru bakal ngerti apa makna sesungguhnya lelucon itu :d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He.he. makanya, tetep semangat belajar fisika&#8230; Sampe kalian nanti dapet kuliah mekanika kuantum, mungkin kalian baru bakal ngerti apa makna sesungguhnya lelucon itu <img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#100;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#100;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Hyaweh Hoshikawa</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2008/05/anekdot-para-fisikawan/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Hyaweh Hoshikawa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 14:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=18#comment-286</guid>
		<description>Idem ama yang di atas, yang terakhir ga ngerti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Idem ama yang di atas, yang terakhir ga ngerti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Fisikawan Muda</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2008/05/anekdot-para-fisikawan/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Fisikawan Muda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 04:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=18#comment-80</guid>
		<description>#Ami,

ntar... tunggu ampe belajar fistum atau mektum :d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Ami,</p>
<p>ntar&#8230; tunggu ampe belajar fistum atau mektum <img src='http://102fm-itb.org/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#100;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#100;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Ami Ramdhani</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2008/05/anekdot-para-fisikawan/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Ami Ramdhani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 01:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=18#comment-79</guid>
		<description>Bagus, bagus...

tapi yg trakhir gk ngerti juga...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bagus, bagus&#8230;</p>
<p>tapi yg trakhir gk ngerti juga&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Franky Djutanta</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2008/05/anekdot-para-fisikawan/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Franky Djutanta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=18#comment-69</guid>
		<description>Kreatif skaleee... membuat science lebih dipandang ringan bukan hanya rumus...
Good job buat yg bikin situs ini...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kreatif skaleee&#8230; membuat science lebih dipandang ringan bukan hanya rumus&#8230;<br />
Good job buat yg bikin situs ini&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Yudhistira</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2008/05/anekdot-para-fisikawan/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Yudhistira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 01:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=18#comment-17</guid>
		<description>Situs ini memang luar biasa, very very excellent, very very smart, creative, dan menambah wawasan, hobi &#38; pengetahuan saya di bidang "SCIENCE &#38; METAPHYSICS" .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Situs ini memang luar biasa, very very excellent, very very smart, creative, dan menambah wawasan, hobi &amp; pengetahuan saya di bidang &#8220;SCIENCE &amp; METAPHYSICS&#8221; .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Akhmad Yulianto</title>
		<link>http://102fm-itb.org/2008/05/anekdot-para-fisikawan/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Akhmad Yulianto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 23:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://102fm-itb.org/?p=18#comment-15</guid>
		<description>yang terakhir ga ngerti... wkkk...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yang terakhir ga ngerti&#8230; wkkk&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
